数据库名:QPAccountsDB
数据库内容:
表名:AccountsFace
表名:AccountsInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 用户标识 | |
| 2 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏标识 | ||
| 3 | ProtectID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 密保标识 | ||
| 4 | PasswordID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 口令索引 | ||
| 5 | SpreaderID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 推广员标识 | ||
| 6 | Accounts | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 用户帐号 | |||
| 7 | NickName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | ('') | 用户昵称 | ||
| 8 | RegAccounts | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 注册帐号 | |||
| 9 | UnderWrite | nvarchar | 63 | 0 | 否 | ('') | 个性签名 | ||
| 10 | PassPortID | nvarchar | 18 | 0 | 否 | (N'') | ***号 | ||
| 11 | Compellation | nvarchar | 16 | 0 | 否 | (N'') | 真实名字 | ||
| 12 | LogonPass | nchar | 32 | 0 | 否 | 登录密码 | |||
| 13 | InsurePass | nchar | 32 | 0 | 否 | (N'') | 安全密码 | ||
| 14 | FaceID | smallint | 2 | 0 | 否 | ((0)) | 头像标识 | ||
| 15 | CustomID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 自定标识 | ||
| 16 | Present | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 赠送礼物 | ||
| 17 | UserMedal | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户奖牌 | ||
| 18 | Experience | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 经验数值 | ||
| 19 | LoveLiness | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户魅力 | ||
| 20 | UserRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户权限 | ||
| 21 | MasterRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 管理权限 | ||
| 22 | ServiceRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 服务权限 | ||
| 23 | MasterOrder | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 管理等级 | ||
| 24 | MemberOrder | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 会员等级 | ||
| 25 | MemberOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (((1980)-(1))-(1)) | 过期日期 | ||
| 26 | MemberSwitchDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (((1980)-(1))-(1)) | 切换时间 | ||
| 27 | CustomFaceVer | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 头像版本 | ||
| 28 | Gender | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 用户性别 | ||
| 29 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止服务 | ||
| 30 | NullityOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | ('1900-01-01') | 禁止时间 | ||
| 31 | StunDown | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 关闭标志 | ||
| 32 | MoorMachine | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 固定机器 | ||
| 33 | IsAndroid | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 是否机器人 | ||
| 34 | WebLogonTimes | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 登录次数 | ||
| 35 | GameLogonTimes | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 登录次数 | ||
| 36 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏时间 | ||
| 37 | OnLineTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 在线时间 | ||
| 38 | LastLogonIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 登录地址 | |||
| 39 | LastLogonDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 登录时间 | ||
| 40 | LastLogonMobile | nvarchar | 11 | 0 | 否 | (N'') | 登录手/机 | ||
| 41 | LastLogonMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('------------') | 登录机器 | ||
| 42 | RegisterIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 注册地址 | |||
| 43 | RegisterDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 注册时间 | ||
| 44 | RegisterMobile | nvarchar | 11 | 0 | 否 | (N'') | 注册手/机 | ||
| 45 | RegisterMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | (N'------------') | 注册机器 |
表名:AccountsMember
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户标识 | ||
| 2 | MemberOrder | tinyint | 1 | 0 | 是 | 否 | 会员标识 | ||
| 3 | UserRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户权限 | ||
| 4 | MemberOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 会员期限 |
表名:AccountsProtect
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ProtectID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 密保标识 | |
| 2 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户标识 | |||
| 3 | Question1 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 问题一 | |||
| 4 | Response1 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 答案一 | |||
| 5 | Question2 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 问题二 | |||
| 6 | Response2 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 答案二 | |||
| 7 | Question3 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 问题三 | |||
| 8 | Response3 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 答案三 | |||
| 9 | PassportID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 证件号码 | |||
| 10 | PassportType | tinyint | 1 | 0 | 否 | 证件类型 | |||
| 11 | SafeEmail | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 安全邮箱 | |||
| 12 | CreateIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 创建地址 | |||
| 13 | ModifyIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 修改地址 | |||
| 14 | CreateDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 创建日期 | ||
| 15 | ModifyDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 修改日期 |
表名:ConfineAddress
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | AddrString | nvarchar | 15 | 0 | 是 | 否 | 地址字符 | ||
| 2 | EnjoinLogon | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制登录 | ||
| 3 | EnjoinRegister | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制注册 | ||
| 4 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 过期时间 | |||
| 5 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
| 6 | CollectNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 输入备注 |
表名:ConfineContent
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | String | nvarchar | 31 | 0 | 是 | 否 | 保留字符 | ||
| 2 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 有效时间 | |||
| 3 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 录入日期 |
表名:ConfineMachine
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | MachineSerial | nvarchar | 32 | 0 | 是 | 否 | 机器序列 | ||
| 2 | EnjoinLogon | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制登录 | ||
| 3 | EnjoinRegister | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制注册 | ||
| 4 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 过期时间 | |||
| 5 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
| 6 | CollectNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 输入备注 |
表名:GameIdentifier
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 用户标识 | |
| 2 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | 游戏标识 | |||
| 3 | IDLevel | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 标识等级 |
表名:IndividualDatum
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户标识 | ||
| 2 | Compellation | nvarchar | 16 | 0 | 否 | ('') | 真实姓名 | ||
| 3 | nvarchar | 16 | 0 | 否 | QQ 号码 | ||||
| 4 | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 电子邮件 | ||||
| 5 | SeatPhone | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 固定电话 | ||
| 6 | MobilePhone | nvarchar | 16 | 0 | 否 | ('') | 手/机号码 | ||
| 7 | DwellingPlace | nvarchar | 128 | 0 | 否 | ('') | 详细住址 | ||
| 8 | PostalCode | nvarchar | 8 | 0 | 否 | ('') | 邮政编码 | ||
| 9 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
| 10 | UserNote | nvarchar | 256 | 0 | 否 | ('') | 用户备注 |
表名:ReserveIdentifier
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | GameID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 游戏标识 | ||
| 2 | IDLevel | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 标识等级 | ||
| 3 | Distribute | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 分配标志 |
表名:SystemGrantCount
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | DateID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | |||
| 2 | RegisterIP | nchar | 15 | 0 | 是 | 否 | 注册地址 | ||
| 3 | RegisterMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | (N'------------') | 注册机器 | ||
| 4 | GrantScore | bigint | 8 | 0 | 否 | 赠送金币 | |||
| 5 | GrantCount | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 赠送次数 | ||
| 6 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集时间 |
表名:SystemStatusInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | StatusName | nvarchar | 32 | 0 | 是 | 否 | 状态名字 | ||
| 2 | StatusValue | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 状态数值 | ||
| 3 | StatusString | nvarchar | 512 | 0 | 否 | ('') | 状态字符 | ||
| 4 | StatusTip | nvarchar | 50 | 0 | 否 | ('') | 状态显示名称 | ||
| 5 | StatusDescription | nvarchar | 100 | 0 | 否 | ('') | 字符的描述 |
表名:SystemStreamInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | DateID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 日期标识 | ||
| 2 | WebLogonSuccess | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 登录成功 | ||
| 3 | WebRegisterSuccess | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 注册成功 | ||
| 4 | GameLogonSuccess | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 登录成功 | ||
| 5 | GameRegisterSuccess | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 注册成功 | ||
| 6 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 录入时间 |
数据库名:QPPlatformDB
数据库内容:
表名:DataBaseInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | DBInfoID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | ||
| 2 | DBAddr | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 网络地址 | |||
| 3 | DBPort | int | 4 | 0 | 否 | ((1433)) | 数据库端口 | ||
| 4 | DBUser | nvarchar | 512 | 0 | 否 | 数据库用户 | |||
| 5 | DBPassword | nvarchar | 512 | 0 | 否 | 数据库密码 | |||
| 6 | MachineID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | (N'') | 机器标识 | ||
| 7 | Information | nvarchar | 128 | 0 | 否 | (N'N('')') | 备注信息 |
表名:GameGameItem
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | 游戏号码 | |||
| 2 | GameName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 游戏名字 | |||
| 3 | SuporType | int | 4 | 0 | 否 | 支持类型 | |||
| 4 | DataBaseAddr | nvarchar | 15 | 0 | 否 | ('') | 连接地址 | ||
| 5 | DataBaseName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 数据库名 | |||
| 6 | ServerVersion | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 服务器版本 | ||
| 7 | ClientVersion | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 客户端版本 | ||
| 8 | ServerDLLName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 服务端名字 | |||
| 9 | ClientExeName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 客户端名字 |
表名:GameKindItem
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | KindID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 类型标识 | ||
| 2 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | 游戏标识 | |||
| 3 | TypeID | int | 4 | 0 | 否 | 种类标识 | |||
| 4 | JoinID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 挂接标识 | ||
| 5 | SortID | int | 4 | 0 | 否 | ((1000)) | 排序标识 | ||
| 6 | KindName | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 类型名字 | |||
| 7 | ProcessName | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 进程名字 | |||
| 8 | GameRuleUrl | nvarchar | 256 | 0 | 否 | (N'') | 跳转地址 | ||
| 9 | DownLoadUrl | nvarchar | 256 | 0 | 否 | (N'') | 下载地址 | ||
| 10 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 无效标志 |
表名:GameNodeItem
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | NodeID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 节点标识 | ||
| 2 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | 类型标识 | |||
| 3 | JoinID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 挂接标识 | ||
| 4 | SortID | int | 4 | 0 | 否 | ((1000)) | 排序标识 | ||
| 5 | NodeName | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 节点名字 | |||
| 6 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 无效标志 |
表名:GamePageItem
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | PageID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 页面标识 | ||
| 2 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | 类型索引 | |||
| 3 | NodeID | int | 4 | 0 | 否 | 节点索引 | |||
| 4 | SortID | int | 4 | 0 | 否 | 排序标识 | |||
| 5 | OperateType | int | 4 | 0 | 否 | 操作类型 | |||
| 6 | DisplayName | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 显示名字 | |||
| 7 | ResponseUrl | nvarchar | 256 | 0 | 否 | (N'') | 跳转地址 | ||
| 8 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 无效标志 |
表名:GameRoomInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ServerID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 房间号码 | |
| 2 | ServerName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 房间名称 | |||
| 3 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | 挂接类型 | |||
| 4 | NodeID | int | 4 | 0 | 否 | 挂接节点 | |||
| 5 | SortID | int | 4 | 0 | 否 | 排列标识 | |||
| 6 | GameID | int | 4 | 0 | 否 | 模块标识 | |||
| 7 | TableCount | int | 4 | 0 | 否 | ((60)) | 桌子数目 | ||
| 8 | ServerType | int | 4 | 0 | 否 | 房间类型 | |||
| 9 | ServerPort | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 服务端口 | ||
| 10 | DataBaseName | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 数据库名 | |||
| 11 | DataBaseAddr | nvarchar | 15 | 0 | 否 | ('') | 连接地址 | ||
| 12 | CellScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 单位积分 | ||
| 13 | RevenueRatio | tinyint | 1 | 0 | 否 | 税收比例 | |||
| 14 | ServiceScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 服务费用 | ||
| 15 | RestrictScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 限制积分 | ||
| 16 | MinTableScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 最低积分 | ||
| 17 | MinEnterScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 18 | MaxEnterScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 19 | MinEnterMember | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 20 | MaxEnterMember | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 21 | MaxPlayer | int | 4 | 0 | 否 | 最大数目 | |||
| 22 | ServerRule | int | 4 | 0 | 否 | 房间规则 | |||
| 23 | DistributeRule | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 分组规则 | ||
| 24 | MinDistributeUser | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最少人数 | ||
| 25 | MaxDistributeUser | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最多人数 | ||
| 26 | DistributeTimeSpace | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 分组间隔 | ||
| 27 | DistributeDrawCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 分组局数 | ||
| 28 | DistributeStartDelay | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 开始延时 | ||
| 29 | AttachUserRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 30 | ServiceMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 运行机器 | ||
| 31 | CustomRule | nvarchar | 2048 | 0 | 否 | ('') | 自定规则 | ||
| 32 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止服务 | ||
| 33 | ServerNote | nvarchar | 64 | 0 | 否 | ('') | 备注说明 | ||
| 34 | CreateDateTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 创建时间 | ||
| 35 | ModifyDateTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 修改时间 |
表名:GameTypeItem
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | TypeID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 类型标识 | ||
| 2 | JoinID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 挂接标识 | ||
| 3 | SortID | int | 4 | 0 | 否 | ((1000)) | 排序标识 | ||
| 4 | TypeName | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 类型名字 | |||
| 5 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 无效标志 |
表名:GlobalPlayPresent
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ServerID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | |||
| 2 | PresentMember | nvarchar | 50 | 0 | 否 | ('') | |||
| 3 | MaxDatePresent | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 4 | MaxPresent | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 5 | CellPlayPresnet | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 6 | CellPlayTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 7 | StartPlayTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 8 | CellOnlinePresent | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 9 | CellOnlineTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 10 | StartOnlineTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 11 | IsPlayPresent | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 12 | IsOnlinePresent | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 13 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) |
表名:OnLineStatusInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | KindID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 类型标识 | ||
| 2 | ServerID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 房间标识 | ||
| 3 | OnLineCount | int | 4 | 0 | 否 | 在线人数 | |||
| 4 | InsertDateTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 插入时间 | ||
| 5 | ModifyDateTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 修改时间 |
表名:OnLineStreamInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 房间标识 | |
| 2 | MachineID | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 机器标识 | |||
| 3 | MachineServer | nvarchar | 32 | 0 | 否 | 机器名字 | |||
| 4 | InsertDateTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 插入时间 | ||
| 5 | OnLineCountSum | int | 4 | 0 | 否 | 用户数目 | |||
| 6 | OnLineCountKind | nvarchar | 2048 | 0 | 否 | 在线信息 |
表名:QPAdminSiteInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | SiteID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | |||
| 2 | Revenue | decimal | 9 | 3 | 否 | ((0.00)) | 转帐税收 | ||
| 3 | GameScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 注册赠送金币 |
表名:SystemMessage
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 索引标识 | |
| 2 | KindID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 类型标识 | ||
| 3 | ServerID | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 房间标识 | ||
| 4 | MessageOption | int | 4 | 0 | 否 | ((3)) | |||
| 5 | MessageString | nvarchar | 1024 | 0 | 否 | 消息内容 | |||
| 6 | StartTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 开始时间 | ||
| 7 | ConcludeTime | datetime | 8 | 3 | 否 | (dateadd(year,(1),getdate())) | 结束时间 | ||
| 8 | Nullity | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止标志 |
数据库名:QPTreasureDB
数据库内容:
表名:AndroidManager
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户标识 | ||
| 2 | ServerID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 房间标识 | ||
| 3 | MinPlayDraw | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最少局数 | ||
| 4 | MaxPlayDraw | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最大局数 | ||
| 5 | MinTakeScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 最少分数 | ||
| 6 | MaxTakeScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 最高分数 | ||
| 7 | MinReposeTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最少休息 | ||
| 8 | MaxReposeTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 最大休息 | ||
| 9 | ServiceTime | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | |||
| 10 | ServiceGender | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 服务类型 | ||
| 11 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止标志 | ||
| 12 | CreateDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | |||
| 13 | AndroidNote | nvarchar | 128 | 0 | 否 | (N'') | 备注信息 |
表名:ConfineAddress
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | AddrString | nvarchar | 15 | 0 | 是 | 否 | 地址字符 | ||
| 2 | EnjoinLogon | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制登陆 | ||
| 3 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | 过期时间 | |||
| 4 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
| 5 | CollectNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 输入备注 |
表名:ConfineMachine
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | MachineSerial | nvarchar | 32 | 0 | 是 | 否 | 机器序列 | ||
| 2 | EnjoinLogon | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制登录 | ||
| 3 | EnjoinRegister | bit | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 限制注册 | ||
| 4 | EnjoinOverDate | datetime | 8 | 3 | 否 | 过期时间 | |||
| 5 | CollectDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 收集日期 | ||
| 6 | CollectNote | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('') | 输入备注 |
表名:GameColumnItem
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | SortID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 排列标识 | ||
| 2 | ColumnName | nvarchar | 15 | 0 | 否 | 列头名字 | |||
| 3 | ColumnWidth | tinyint | 1 | 0 | 否 | 列表宽度 | |||
| 4 | DataDescribe | tinyint | 1 | 0 | 否 | 数据描述 |
表名:GameProperty
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 道具标识 | ||
| 2 | Name | nvarchar | 31 | 0 | 否 | 道具名字 | |||
| 3 | Cash | decimal | 9 | 2 | 否 | 道具价格 | |||
| 4 | Gold | bigint | 8 | 0 | 否 | 道具金币 | |||
| 5 | Discount | smallint | 2 | 0 | 否 | ((90)) | 会员折扣 | ||
| 6 | IssueArea | smallint | 2 | 0 | 否 | ((3)) | 发行范围 | ||
| 7 | ServiceArea | smallint | 2 | 0 | 否 | 使用范围 | |||
| 8 | SendLoveLiness | bigint | 8 | 0 | 否 | 增加魅力 | |||
| 9 | RecvLoveLiness | bigint | 8 | 0 | 否 | 增加魅力 | |||
| 10 | RegulationsInfo | nvarchar | 255 | 0 | 否 | 使用说明 | |||
| 11 | Nullity | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 禁止标志 |
表名:GameScoreInfo
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
| 1 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 否 | 用户 ID | ||
| 2 | Score | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 用户积分 | ||
| 3 | Revenue | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏税收 | ||
| 4 | InsureScore | bigint | 8 | 0 | 否 | ((0)) | Y行金币 | ||
| 5 | WinCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 胜局数目 | ||
| 6 | LostCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 输局数目 | ||
| 7 | DrawCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 和局数目 | ||
| 8 | FleeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 逃局数目 | ||
| 9 | UserRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 用户权限 | ||
| 10 | MasterRight | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 管理权限 | ||
| 11 | MasterOrder | tinyint | 1 | 0 | 否 | ((0)) | 管理等级 | ||
| 12 | AllLogonTimes | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 总登陆次数 | ||
| 13 | PlayTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 游戏时间 | ||
| 14 | OnLineTimeCount | int | 4 | 0 | 否 | ((0)) | 在线时间 | ||
| 15 | LastLogonIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | (N'') | 上次登陆 IP | ||
| 16 | LastLogonDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 上次登陆时间 | ||
| 17 | LastLogonMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | ('------------') | 登录机器 | ||
| 18 | RegisterIP | nvarchar | 15 | 0 | 否 | (N'') | 注册 IP | ||
| 19 | RegisterDate | datetime | 8 | 3 | 否 | (getdate()) | 注册时间 | ||
| 20 | RegisterMachine | nvarchar | 32 | 0 | 否 | (N'------------') | 注册机器 |
表名:GameScoreLocker
| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
